Assistenza affidabile
Assistenza rapida, servizio di garanzia e facilità di restituzione. Garanzia a vita sui nostri prodotti in legno.
Spedizioni in tutto il mondo :) Ci impegniamo a spedire gli ordini il giorno stesso tramite un corriere, se il pagamento viene ricevuto prima di mezzogiorno (12:00 ora dell'Europa centrale) di un qualsiasi giorno lavorativo. Il costo esatto della spedizione viene calcolato nel Carrello.
Destinazione | Consegna (giorni lavorativi) | Costo (da) | Spedizione gratuita (totale dell'ordine) | DHL Express |
---|---|---|---|---|
Italia | 1 - 5 | $ 14.50 | 174,90 $ | sì |
USA | 2 - 4 | $ 47.54 | 350 $ | sì |
Francia | 1 - 6 | $ 14.75 | 174,90 $ | sì |
Germania | 1 - 4 | $ 12.14 | 109,08 $ | sì |
Spagna | 1 - 5 | $ 15.97 | 275 $ | sì |
Svizzera | 1 - 8 | $ 24.35 | 277,50 $ | sì |
Austria | 1 - 4 | $ 9.34 | 97,90 $ | sì |
Belgio | 1 - 5 | $ 13.54 | 185,90 $ | sì |
Bulgaria | 1 - 4 | $ 6.83 | 64,90 $ | sì |
Cipro | 1 - 5 | $ 33.00 | - | sì |
Croazia | 1 - 5 | $ 12.16 | 163,90 $ | sì |
Danimarca | 1 - 6 | $ 16.10 | 218,90 $ | sì |
Estonia | 1 - 5 | $ 11.83 | 110,72 $ | sì |
Finlandia | 1 - 5 | $ 15.40 | 284,90 $ | sì |
Grecia | 1 - 7 | $ 14.67 | 218,90 $ | sì |
Irlanda | 1 - 8 | $ 21.65 | 185,90 $ | sì |
Lettonia | 1 - 6 | $ 11.83 | 97,90 $ | sì |
Lituania | 1 - 6 | $ 11.83 | 141,90 $ | sì |
Lussemburgo | 1 - 6 | $ 13.54 | 152,90 $ | sì |
Malta | 2 - 5 | $ 33.00 | - | sì |
Paesi Bassi | 1 - 5 | $ 16.10 | 185,90 $ | sì |
Polonia | 1 - 3 | $ 6.86 | 75,90 $ | sì |
Portogallo | 1 - 7 | $ 14.19 | 273,90 $ | sì |
Repubblica Ceca | 1 - 2 | $ 2.56 | 82,28 $ | no |
Romania | 1 - 4 | $ 6.49 | 63,80 $ | sì |
Slovacia | 1 - 2 | $ 3.08 | 53,90 $ | no |
Slovenia | 1 - 5 | $ 8.39 | 152,90 $ | sì |
Svezia | 1 - 6 | $ 20.65 | 275 $ | sì |
Ungheria | 1 - 3 | $ 4.87 | 68,75 $ | sì |
Arabia Saudita | 2 - 5 | $ 45.51 | - | sì |
Australia | 3 - 5 | $ 66.30 | - | sì |
Bahrain | 2 - 5 | $ 45.51 | - | sì |
Canada | 2 - 4 | $ 47.08 | - | sì |
Corea del Sud | 2 - 5 | $ 45.51 | - | sì |
Emirati Arabi Uniti | 2 - 5 | $ 45.51 | - | sì |
Giappone | 2 - 5 | $ 45.51 | - | sì |
India | 2 - 5 | $ 45.51 | - | sì |
Israele | 2 - 5 | $ 101.48 | - | sì |
Kuwait | 2 - 5 | $ 45.51 | - | sì |
Norvegia | 1 - 6 | $ 34.13 | - | sì |
Nuova Zelanda | 3 - 5 | $ 47.79 | - | sì |
Qatar | 2 - 5 | $ 45.51 | - | sì |
Singapore | 2 - 5 | $ 45.51 | - | sì |
Sud Africa | 2 - 5 | $ 45.51 | - | sì |
Albania | 2 - 7 | $ 93.36 | - | sì |
Andorra | 1 - 2 | $ 47.79 | - | sì |
Argentina | 2 - 7 | $ 93.36 | - | sì |
Armenia | 2 - 7 | $ 93.36 | - | sì |
Azerbaijan | 2 - 7 | $ 93.36 | - | sì |
Bahamas | 2 - 7 | $ 93.36 | - | sì |
Belize | 2 - 7 | $ 93.36 | - | sì |
Bermuda | 2 - 7 | $ 93.36 | - | sì |
Bolivia | 2 - 7 | $ 93.36 | - | sì |
Brasile | 2 - 7 | $ 93.36 | - | sì |
Capo Verde | 2 - 7 | $ 93.36 | - | sì |
Cile | 2 - 7 | $ 93.36 | - | sì |
Cina | 2 - 7 | $ 93.36 | - | sì |
Città del Vaticano | 1 - 2 | $ 47.79 | - | sì |
Colombia | 2 - 7 | $ 93.36 | - | sì |
Costa Rica | 2 - 7 | $ 93.36 | - | sì |
Ecuador | 2 - 7 | $ 93.36 | - | sì |
Egitto | 2 - 7 | $ 93.36 | - | sì |
El Salvador | 2 - 7 | $ 93.36 | - | sì |
Etiopia | 2 - 7 | $ 93.36 | - | sì |
Filippine | 2 - 7 | $ 93.36 | - | sì |
Guam | 2 - 5 | $ 79.83 | - | sì |
Guatemala | 2 - 7 | $ 93.36 | - | sì |
Guernsey | 1 - 8 | $ 18.83 | - | sì |
Guyana | 2 - 5 | $ 56.89 | - | sì |
Honduras | 2 - 7 | $ 93.36 | - | sì |
Hong Kong | 2 - 5 | $ 55.25 | - | sì |
Indonesia | 2 - 7 | $ 93.36 | - | sì |
Isola | 1 - 2 | $ 47.79 | - | sì |
Isola di Jersey | 1 - 8 | $ 18.83 | - | sì |
Isola di Man | 1 - 8 | $ 18.83 | - | sì |
Isole Cayman | 2 - 7 | $ 93.36 | - | sì |
Isole Marianne Settentrionali | 2 - 5 | $ 79.83 | - | sì |
Isole Marshall | 2 - 5 | $ 79.83 | - | sì |
Isole Vergini americane | 2 - 7 | $ 93.36 | - | sì |
Isole minori esterne degli Stati Uniti d'America | 2 - 7 | $ 93.36 | - | sì |
Kazakistan | 2 - 5 | $ 67.65 | - | sì |
Kenya | 2 - 7 | $ 93.36 | - | sì |
Kirghizistan | 2 - 5 | $ 60.89 | - | sì |
Kosovo | 2 - 7 | $ 93.36 | - | sì |
Liechtenstein | 1 - 8 | $ 24.35 | 275 $ | sì |
Macao | 2 - 7 | $ 93.36 | - | sì |
Maldive | 2 - 7 | $ 93.36 | - | sì |
Malesia | 2 - 7 | $ 93.36 | - | sì |
Marocco | 2 - 7 | $ 93.36 | - | sì |
Martinica | 2 - 5 | $ 56.89 | - | sì |
Mayotte | 2 - 5 | $ 56.89 | - | sì |
Messico | 2 - 7 | $ 77.80 | - | sì |
Micronesia | 2 - 5 | $ 79.83 | - | sì |
Moldavia | 2 - 7 | $ 93.36 | - | sì |
Nicaragua | 2 - 7 | $ 93.36 | - | sì |
Nuova Caledonia | 2 - 5 | $ 56.89 | - | sì |
Paesi Bassi caraibici | 2 - 7 | $ 93.36 | - | sì |
Palau | 2 - 5 | $ 79.83 | - | sì |
Panama | 2 - 7 | $ 93.36 | - | sì |
Paraguay | 2 - 7 | $ 93.36 | - | sì |
Perù | 2 - 7 | $ 93.36 | - | sì |
Polinesia Francese | 2 - 5 | $ 56.89 | - | sì |
Porto Rico | 2 - 5 | $ 79.83 | - | sì |
Principato di Monaco | 2 - 7 | $ 93.36 | - | sì |
Regno Unito (UK) | 1 - 8 | $ 18.83 | 306,90 $ | sì |
Riunione | 2 - 5 | $ 56.89 | - | sì |
Saint-Pierre e Miquelon | 2 - 5 | $ 56.89 | - | sì |
Samoa Americane | 2 - 5 | $ 79.83 | - | sì |
San Marino | 1 - 2 | $ 47.79 | - | sì |
Senegal | 2 - 7 | $ 93.36 | - | sì |
Seychelles | 2 - 7 | $ 93.36 | - | sì |
Taiwan | 2 - 5 | $ 45.51 | - | sì |
Tanzania | 2 - 7 | $ 93.36 | - | sì |
Thailandia | 2 - 7 | $ 93.36 | - | sì |
Tunisia | 2 - 7 | $ 93.36 | - | sì |
Turchia | 1 - 8 | $ 33.00 | - | sì |
Uganda | 2 - 7 | $ 93.36 | - | sì |
Uruguay | 2 - 7 | $ 93.36 | - | sì |
Venezuela | 2 - 7 | $ 93.36 | - | sì |
Vietnam | 2 - 7 | $ 93.36 | - | sì |
Zambia | 2 - 7 | $ 93.36 | - | sì |
oman | 2 - 7 | $ 93.36 | - | sì |
Accettiamo pagamenti sicuri via:
Valute accettate:
Nota speciale
I prodotti Cascade Designs (MSR, Therm-a-rest) non sono venduti e spediti fuori dell'area EU/UK/CH.
Assistenza rapida, servizio di garanzia e facilità di restituzione. Garanzia a vita sui nostri prodotti in legno.
Oltre 6300 recensioni da parte di clienti di tutto il mondo. Il 98% di clienti ci raccomandano.
68travel è un produttore originale, il che significa che possiamo creare ordini personalizzati in tempi brevi.
Noi di 68travel amiamo viaggiare ed esplorare. Ci impegniamo ad utilizzare materiali naturali riciclati e a ridurre l'uso della plastica. 68travel in tutto il mondo »
Cerca